Voltar

Válvula de Bloqueio BlockSeal

Válvula globo para bloqueio, construção tipo Y ou T, conforme norma ASME B16.34, vedação metal x metal, classe de pressão 1700#, 2700# e 4500#, extremidades BW conforme ASME B16.25 e SW conforme ASME B16.11, vedção 100% estanque e fácil manutenção.

Materiais Opções de Acionamento
Forjado Volante
Aço Carbono Redutor
Aço Liga Atuador elétrico, pneumático ou hidráulico
Aço Inox
Especificações Técnicas:
Dimensões (mm) e Pesos (kg)
Corpo Fundido Diâmetro Nominal E F I H (Aberta) Peso
Corpo Y Corpo T Corpo Y Corpo T
1/2″ 31,5 122 150 220 254 262 7
3/4″ 31,5 122 150 220 254 262 7
1″ 31,5 122 150 220 254 262 7
1.1/4″ 47,5 197 245 350 460 482 23
1.1/2″ 47,5 197 245 350 460 482 23
2″ 47,5 197 245 350 460 482 23
2.1/2″ 47,5 197 245 350 460 482 23
Dimensões (mm) e Pesos (kg)
Corpo Forjado Diâmetro Nominal E F I H (Aberta) Peso
Corpo Y Corpo T Corpo Y Corpo T
1/2″ 47,5 180 195 335 440 460 23
3/4″ 47,5 180 195 335 440 460 23
1″ 47,5 180 195 335 440 460 23
1.1/4″ 57,5 245 285 405 515 535 48
1.1/2″ 57,5 245 285 405 515 535 48
Desenho Técnico: