Voltar

Válvula Pressure Seal

Classes de pressão: 900#, 1500#, 2500#

 

Válvula gaveta, castelo selado a pressão (Pressure Seal), haste ascendente com rosca externa, volante não ascendente.

Extremidades BW conforme norma ASME B16.25 ou flangeadas face com ressalto acabamento ranhurado conforme ASME B16.5.

Face a face conforme norma ASME B16.10.
Construção conforme norma ASME B16.34, API600, ISO10434.

 

Materiais Opções de Acionamento
Forjado Volante
Aço Carbono Redutor
Aço Liga Atuador Elétrico, pneumático ou hidráulico
Aço Inox

 

Especificações Técnicas:
900# Bitola 1/2″ 3/4″ 1″ 1.1/2″ 2″ 2.1/2″ 3″ 4″ 6″ 8″ 10″ 12″ 14″ 16″ 18″ 20″ 24″
L (BW/SW) 140 140 140 178 216 254 305 356 508 660 787 914 991 1092 1219 1321 1549
L (FR) 254 254 254 305 368 419 381 457 610 737 838 965 1029 1130 1219 1321 1549
L (FRTJ) 254 254 254 305 371 422 384 460 613 740 841 968 1039 1140 1232 1334 1568
H 306 306 334 447 512 520 512 575 760 4023 1232 1410 2002 1688 2290 2535 2900
ØV 150 150 203 229 267 267 280 450 580 640 508 508 800 800 800 800 800
PESO BW 12,5 13 15 20 20 23,5 34,5 52 121 278 440 748 990 1455 2100 2215 4050

 

1500# Bitola 1/2″ 3/4″ 1″ 1.1/2″ 2″ 2.1/2″ 3″ 4″ 6″ 8″ 10″ 12″ 14″ 16″ 18″ 20″ 24″
L 140 140 140 178 216 254 305 406 559 711 864 991 1067 1194 1346 1473 1943
L (FR) 254 254 254 305 368 419 470 546 705 832 991 1130 1257 1384 1537 1664 1943
L (FRTJ) 254 254 254 305 371 422 473 549 711 842 1001 1146 1276 1406 1559 1686 1971
H 306 306 334 447 512 520 545 616 903 972 1346 1483 1460 1688 2340 2805 3040
ØV 150 150 203 229 267 267 356 450 640 750 640 640 800 800 800 800 800
PESO BW 12,5 13 15 20 20 23,5 42 65 198 414 832 1137 1284 1986 2500 2900 4350
2500# Bitola 1/2″ 3/4″ 1″ 1.1/2″ 2″ 2.1/2″ 3″ 4″ 6″ 8″ 10″ 12″ 14″ 16″ 18″ 20″ 24″
L 264 273 186 232 279 330 368 457 610 762 914 1041 1118 1245 1397 1574 1676
L (FR) 264 273 308 384 451 508 578 673 914 1022 1270 1422
L (FRTJ) 264 273 308 387 454 514 584 683 927 1038 1292 1444
H 320 320 350 500 448 559 650 775 815 1000 1328 1850 2070 2070 2260 2464 2921
ØV 150 150 203 406,4 356 356 450 508 508 640 640 800 800 800 800 800 800
PESO BW 12,5 13 21 43,5 63 130 130 211 420 522 1092 1672 1672 2947 3830 5510 7530
Desenho Técnico: